迎春花什么时候开| 99什么意思| 绝代双骄是什么意思| rm是什么位置| 小妮子是什么意思| 什么粥最养胃| 肌酐高用什么药| 后援会是什么意思| 干咳是什么原因| 名什么中什么| 当家做主是什么生肖| 宫颈囊肿是什么原因| 色达在四川什么地方| 猴跟什么生肖相冲| 心衰竭是什么病严重吗| 苹果醋有什么功效| 便秘吃什么水果好| 椒盐是什么调料| 任意门是什么意思| 归来是什么意思| 经常流鼻血是什么原因| 2008年属什么| 早上六点半是什么时辰| 小孩肠系膜淋巴结炎吃什么药| 什么手机像素好| 目赤是什么意思| 吃什么解暑| 金融bp是什么意思| 牙龈有点发黑是什么原因| 美女如云什么意思| 梦见自己哭了是什么意思| 猫瘟吃什么药| 打饱嗝是什么病的前兆| 什么是g大调| 凭什么我买单| 厚子鱼是什么鱼| 染色体异常是什么意思| 尿毒症有些什么症状| sale是什么牌子| wpw综合症是什么意思| 甘油三酯什么意思| hp阳性是什么意思| 蛋黄吃多了有什么坏处| 泌乳素高有什么症状表现| 异国他乡的异是什么意思| 排骨煮什么好吃| 眼睛散光是什么原因造成的| 做亲子鉴定需要什么东西| 静脉曲张看什么科室| 桂圆和红枣泡水喝有什么好处| 佞臣是什么意思| 骨髓抑制是什么意思| 冬至夏至什么意思| 有什么汤菜谱大全| 钠偏低是什么原因| 下巴出汗多是什么原因| 猫贫血吃什么补血最快| 头部容易出汗是什么原因| 年夜饭吃什么| 痔疮为什么会痒| 例假期间吃什么食物好| 上行下效是什么意思| 为什么星星会眨眼| 玛奇朵是什么意思| 海誓山盟是什么意思| 射进去什么感觉| 心电图能检查出什么病| 大理寺卿是什么职位| 肝腹水有什么症状| 什么杯子喝水最健康| copd是什么意思| 哀转久绝的绝什么意思| sharon是什么意思| 亲热是什么意思| 巨蟹座和什么座最配对| 中国的国菜是什么| 妊娠纹长什么样| 团粉是什么| 1999年属什么生肖| 仁慈是什么意思| 禾加末念什么| 幽门螺杆菌是什么引起的| 孩子肚脐眼下面疼是什么原因| 暑湿感冒吃什么药| 水苏糖是什么东西| 满满的回忆什么意思| 立夏吃什么食物| 喜用神什么意思| 金字旁加匀念什么| 924是什么星座| 2月15号是什么星座| 6月13号是什么星座| 病理性骨折是什么意思| 无锡为什么叫无锡| 贫血要做什么检查| 煞笔是什么意思| 冒节子是什么东西| 大便带油花是什么原因| 花生不能和什么食物一起吃| 脚趾痒用什么药| 看包皮挂什么科| 嘴硬是什么意思| 孕妇口腔溃疡能用什么药| 人越来越瘦是什么原因| 小孩子流鼻血是什么原因引起的| 4月8号什么星座| 做梦梦见大蟒蛇什么意思| 孕酮低会有什么影响| 血光之灾是什么意思| 尿臭是什么原因男性| 开心果树长什么样| 小苏打有什么作用| sop是什么意思| sss是什么意思| 眼皮发肿是什么原因| 和硕是什么意思| 多发肿大淋巴结是什么意思| 赤潮是什么| 焗油和染发有什么区别| 聪明的人有什么特征| 做梦梦见蛇是什么意思| 恍惚是什么意思| 梦见自己儿子死了是什么意思| 初级会计什么时候报名| 什么什么美景| 胰腺做什么检查| 藏红花是什么| 圻字五行属什么| 臊子面的臊子是什么| 唇钉是干什么用的| 干咳嗽吃什么药| 惊悉是什么意思| 脚趾抽筋是什么原因| 阴茎进入阴道是什么感觉| 吃什么降肝火| 芝士是什么做的| 什么的蜻蜓| 化生子是什么意思| boby是什么意思| tf卡是什么| 眼皮水肿是什么原因引起的| 无春年是什么意思| 罘是什么意思| 王八看绿豆是什么意思| 胃胀胃酸是什么原因| 子弟是什么意思| 男人左眼跳是什么意思| 什么的坐着| 透亮是什么意思| daogrs是什么牌子| 紫菜不能和什么一起吃| 睡觉睁眼睛是什么原因| 秦始皇为什么焚书坑儒| 过敏性结膜炎用什么眼药水最好| 政客是什么意思| 调停是什么意思| 家里进黄鼠狼是什么预兆| 老年人晚上夜尿多是什么原因| 孤僻是什么意思| 副师长是什么级别| cdts什么意思| 肛门瘙痒看什么科| 什么行业最赚钱| 三下乡是什么意思| 手上脱皮是什么原因| 星月菩提是什么材质| 右侧肋骨下面是什么器官| 低密度脂蛋白高是什么原因| 黄发指什么| 胜肽的主要功能是什么| 胃反酸水吃什么药| 为什么喜欢春天| 无偿献血有什么待遇| 易孕体质有什么特征| 梦见自己出嫁是什么意思| 5月22日什么星座| 处男是什么意思| 坎坷人生是什么生肖| 老八是什么意思| 回归线是什么| 脑血管造影是什么意思| 潜水是什么意思| 长春有什么大学| 交工是什么意思| 精液发黄是什么原因| 小姐的全套都有什么| camel是什么牌子| 百字五行属什么| 无名指戴戒指代表什么| 尿量变少是什么原因| 亮晶晶的什么| 魂牵梦绕的意思是什么| 下架是什么意思| 生长痛是什么| 什么样的操场| 莲花有什么寓意| 心率早搏是什么意思| 牙龈肿痛吃什么药好得快| 追求完美的人什么性格| 手指爆皮是什么原因| jb是什么意思| pco2是什么意思| 皮肤科挂什么科| 嘴唇干是什么原因引起的| 咖啡拿铁是什么意思| 双顶径是指什么| 凌晨4点是什么时辰| 做梦梦见前男友是什么意思| 枕头底下放剪刀有什么说法| 睾丸是什么形状的| 睾丸疼痛什么原因| 早上8点属于什么时辰| 两点水的字和什么有关| 不孕不育查什么项目| 孩子吃什么有助于长高| 血小板低有什么危险| 信心是什么意思| 胃酸是什么颜色的| 唐筛是什么意思| 毛豆有什么营养价值| 滑石粉是什么| ab和b型血生的孩子是什么血型| 窦性心律过缓吃什么药| 嘈杂是什么意思| 蟑螂最喜欢吃什么| 驴友是什么意思| 卷宗是什么意思| 折服是什么意思| 念珠菌阳性是什么病| 什么书在书店买不到| 痔疮是什么原因引起| 钛对人体有什么好处| 打乙肝疫苗挂什么科| 念珠菌阳性是什么病| 不想说话是什么原因| 什么是比特币| 凌晨2点是什么时辰| 阴道口瘙痒用什么药| 脂肪瘤看什么科| 经由是什么意思| 上吐下泻吃什么药| 变格是什么意思| 海石花是什么| 寸脉弱是什么原因| 不动产权是什么意思| roa是什么| 十点是什么时辰| 蔓越莓对女性妇科有什么好处| 突然头晕冒虚汗什么原因| 时代是什么意思| 什么大专好就业| 肛门瘙痒是什么问题| 嘴唇薄的男人面相代表什么意味| 身上为什么老是痒| 牛奶为什么能解辣| 泪河高度说明什么| 吃什么立马排便| 比中指是什么意思| 做凉粉用什么淀粉最好| 扎西德勒什么意思| 髓母细胞瘤是什么病| 品种是什么意思| 2024是什么年生肖| 膝盖疼应该挂什么科| 百度B??c t?i n?i dung

副省级杨崇勇落马:曾表态政府对"三鹿奶粉"负责

Bách khoa toàn th? m? Wikipedia
百度 互联网技术和手段,无疑是“现代表达形式”中最具活力和影响力的一种。


Danh sách này ???c d?a trên các d? li?u thu ???c t? Ban Th?ng kê L?u tr? ngày 26 tháng 12 n?m 2015 t?i Wayback Machine, Liên H?p Qu?c. N?m 1990 ?? ???c l?a ch?n làm n?m b?t ??u vì m?t s? nhà n??c m?i xu?t hi?n t?i th?i ?i?m ?ó.

T?c ?? t?ng tr??ng GDP (theo ph??ng pháp niên hóa
T?c ?? t?ng tr??ng GDP bình quan ??u ng??i (theo ph??ng pháp niên hóa)
Qu?c gia hay khu v?c GDP
n?m 1990 (USD)
GDP
n?m 2007 (USD)
T?c ?? t?ng GDP niên hóa Dan s?
n?m 1990
Dan s?
n?m 2007
T?c ??
t?ng GDP
bình quan ??u ng??i niên hóa
 Guinea Xích ??o 133.219.577 10.148.786.745 29.03% 339.702 507.497 26.02%
Vi?t Nam 6.471.744.896 71.173.924.089 15.15% 66.172.533 87.375.197 13.28%
 Qu?n ??o Virgin (Anh) 104.907.547 1.155.949.753 15.16% 16.505 22.545 13.07%
 Trung Qu?c 404.494.194.099 3.400.351.187.165 13.34% 1.128.667.673 1.305.713.911 12.37%
 Ba Lan 64.549.595.396 419.204.611.140 11.63% 38.110.783 38.081.970 11.64%
 Liban 2.811.545.761 24.639.710.053 13.62% 2.974.323 4.099.114 11.50%
 Albania 2.183.619.197 10.717.931.812 9.81% 3.289.476 3.190.011 10.01%
 Armenia 2.157.121.892 9.177.274.353 8.89% 3.544.693 3.002.271 9.96%
 Ma Cao 2.990.180.516 19.115.375.053 11.53% 372.150 481.122 9.86%
 Qatar 7.360.439.560 63.869.505.495 13.55% 467.428 840.634 9.70%
 Qu?n ??o Cook 58.519.712 210.712.722 7.83% 17.774 13.325 9.67%
 Séc 37.037.343.951 171.953.154.515 9.45% 10.303.292 10.186.330 9.53%
 Romania 38.510.464.550 161.279.114.119 8.79% 23.206.717 21.437.888 9.30%
 Kuwait 18.470.818.672 109.980.644.963 11.07% 2.143.003 2.851.144 9.22%
 Estonia 5.680.857.428 21.274.718.162 8.08% 1.566.289 1.335.335 9.10%
 Ireland 47.845.611.644 256.074.044.927 10.37% 3.514.643 4.300.902 9.07%
 Slovakia 16.571.532.202 73.852.244.403 9.19% 5.256.168 5.390.035 9.03%
 Litva 9.915.702.748 38.332.108.292 8.28% 3.697.846 3.389.937 8.83%
 Campuchia 1.404.424.633 8.638.528.193 11.28% 9.697.588 14.443.678 8.70%
 Azerbaijan 6.514.730.311 31.248.521.184 9.66% 7.211.691 8.467.171 8.63%
 Samoa 112.041.827 514.414.438 9.38% 161.330 187.026 8.43%
 Bhutan 278.699.312 1.305.003.933 9.51% 547.357 658.481 8.32%
 Hungary 36.742.892.422 138.182.675.822 8.10% 10.364.840 10.029.647 8.31%
 Chile 33.507.426.933 163.915.215.791 9.79% 13.178.777 16.634.758 8.29%
 Kazakhstan 29.659.301.708 104.143.432.632 7.67% 16.530.000 15.421.864 8.11%
 Trinidad và Tobago 5.068.000.000 20.608.091.768 8.60% 1.223.563 1.333.270 8.05%
 Venezuela 47.027.541.809 236.720.346.090 9.97% 19.730.747 27.656.833 7.81%
 Latvia 8.855.899.449 27.165.504.825 6.82% 2.663.161 2.277.044 7.80%
 Sri Lanka 8.204.356.736 32.346.586.144 8.40% 17.113.532 19.299.189 7.64%
 Suriname 516.322.232 2.044.089.503 8.43% 402.347 457.961 7.61%
 Maldives 215.047.155 1.055.299.849 9.81% 215.665 305.556 7.58%
 Yemen 3.459.062.001 21.658.378.934 11.39% 12.313.576 22.389.172 7.54%
 Lào 865.674.343 4.163.288.773 9.68% 4.076.298 5.859.393 7.36%
 Guatemala 6.819.965.070 33.432.260.005 9.80% 8.907.610 13.353.914 7.22%
 C?ng hòa Dominica 9.384.624.436 41.013.103.127 9.06% 7.294.812 9.759.665 7.21%
 Luxembourg 12.670.414.726 50.489.469.812 8.47% 381.860 466.557 7.20%
 Qu?n ??o Turks và Caicos 105.911.424 758.000.000 12.27% 11.543 25.517 7.16%
 Hàn Qu?c 263.775.574.962 956.787.682.724 7.87% 42.869.277 48.223.854 7.13%
 El Salvador 4.800.900.000 20.372.581.738 8.87% 5.110.176 6.857.330 7.01%
 Nigeria 35.026.161.675 173.184.283.147 9.86% 94.454.288 148.092.542 6.99%
 Angola 10.294.805.803 52.237.015.920 10.03% 10.534.245 17.024.086 6.96%
 Cabo Verde 308.047.826 1.426.324.077 9.43% 355.309 530.438 6.88%
 Ecuador 11.248.204.993 44.399.950.000 8.41% 10.271.884 13.341.199 6.76%
 Hy L?p 94.202.602.736 313.354.707.362 7.33% 10.160.502 11.146.919 6.74%
 Bahrain 4.293.236.495 19.664.151.279 9.36% 492.952 752.647 6.68%
 Anguilla 54.459.259 227.338.357 8.77% 9,027 12.625 6.64%
 Singapore 36.901.390.319 161.348.637.174 9.07% 3.016.380 4.436.283 6.62%
 Na Uy 117.623.703.854 387.426.772.818 7.26% 4.241.487 4.698.097 6.62%
 Myanmar 5.179.114.701 18.510.423.856 7.78% 40.146.808 48.798.212 6.55%
 Perú 29.280.779.874 108.259.145.461 8.00% 21.762.177 27.902.760 6.43%
 B? ?ào Nha 75.278.280.507 222.982.395.511 6.60% 9.983.229 10.623.032 6.21%
 Kyrgyzstan 1.111.070.179 3.745.000.489 7.41% 4.394.502 5.316.544 6.21%
 Malaysia 45.715.968.719 186.720.232.507 8.63% 18.103.341 26.571.879 6.20%
 Tuvalu 9.537.439 29.598.871 6.89% 9,426 10.530 6.19%
 Síp 5.776.733.849 21.275.470.813 7.97% 579.400 774.634 6.14%
 Tchad 1.541.765.800 7.464.246.965 9.72% 6.113.075 10.780.573 6.12%
 Indonesia 125.720.197.895 432.817.325.509 7.54% 183.586.720 231.626.979 6.08%
 México 262.709.853.845 893.364.985.447 7.47% 84.002.133 106.534.878 5.97%
 Saint Kitts và Nevis 159.200.000 526.727.719 7.29% 40.712 50.417 5.95%
 Colombia 47.743.248.613 168.393.765.442 7.70% 34.874.523 46.155.958 5.94%
 Guyana 396.247.892 1.058.689.273 5.95% 730.620 737.907 5.89%
 Anh Qu?c 995.933.488.071 2.767.982.477.683 6.20% 57.237.499 60.768.942 5.82%
 Tanzania 109.171.911 467.668.134 8.93% 680.287 1.120.452 5.78%
 Iraq 17.169.121.912 69.708.897.021 8.59% 18.514.859 28.993.376 5.76%
 Malta 2.547.328.563 7.410.904.898 6.48% 360.126 406.583 5.73%
 Saint Vincent và Grenadines 198.148.148 561.058.311 6.31% 109.359 120.398 5.71%
 ?n ?? 326.795.486.153 1.141.346.408.095 7.63% 860.195.242 1.169.015.510 5.71%
 Uruguay 8.366.081.627 23.086.720.755 6.15% 3.105.559 3.339.701 5.70%
 Puerto Rico 32.287.000.000 93.483.259.785 6.45% 3.527.796 3.990.505 5.68%
 Bermuda 2.022.511.395 5.581.118.395 6.15% 59.796 64.559 5.68%
 Iran 90.369.792.272 289.933.189.320 7.10% 56.673.671 71.208.382 5.67%
 Belarus 18.833.031.977 44.773.406.221 5.23% 10.259.700 9.688.796 5.58%
 Eswatini 870.849.723 2.876.361.670 7.28% 864.894 1.141.423 5.54%
 Iceland 6.372.909.532 18.672.390.938 6.53% 254.793 301.005 5.49%
 Ai C?p 39.412.075.194 133.598.954.556 7.45% 55.136.953 75.497.914 5.48%
 Slovenia 17.847.089.686 45.907.598.374 5.71% 1.926.665 2.001.510 5.48%
 Th? Nh? K? 150.676.182.560 487.552.008.716 7.15% 57.344.544 74.876.697 5.48%
 Costa Rica 7.254.064.066 25.917.046.937 7.78% 3.075.679 4.467.626 5.44%
 Oman 11.685.305.592 40.343.302.991 7.56% 1.842.998 2.595.132 5.42%
 Thái Lan 85.360.974.299 245.350.706.637 6.41% 54.291.323 63.883.661 5.39%
 New Zealand 43.914.637.560 130.449.298.037 6.61% 3.410.734 4.178.523 5.35%
Tay Ban Nha 520.938.250.732 1.436.893.124.155 6.15% 38.851.322 44.279.182 5.34%
 UAE 33.780.441.297 191.465.485.608 10.74% 1.867.083 4.380.439 5.33%
 úc 319.149.816.428 945.673.647.809 6.60% 16.873.335 20.743.178 5.31%
 Liechtenstein 1.421.508.901 4.159.973.433 6.52% 28.998 35.242 5.31%
 Mauritius 2.587.704.731 7.375.536.033 6.35% 1.056.661 1.261.643 5.25%
 Brunei 3.441.469.873 12.388.016.292 7.83% 256.998 390.058 5.21%
 Hà Lan 294.868.506.086 766.251.390.053 5.78% 14.951.522 16.418.826 5.20%
 Nga 569.708.921.157 1.289.582.151.445 4.92% 148.614.915 142.498.534 5.18%
 San Marino 564.546.669 1.702.622.710 6.71% 24.156 30.926 5.17%
 Sudan 15.955.549.978 55.648.006.803 7.63% 25.933.082 38.560.492 5.14%
 Panamá 6.076.502.769 19.739.800.000 7.18% 2.410.908 3.343.374 5.13%
 Honduras 3.637.292.755 12.321.561.789 7.44% 4.891.157 7.106.001 5.11%
 Jamaica 4.270.850.951 11.255.393.394 5.87% 2.368.901 2.713.782 5.02%
 Philippines 44.311.593.756 144.128.968.102 7.18% 61.225.972 87.960.115 4.92%
 Tunisia 12.313.979.787 35.010.112.966 6.34% 8.218.520 10.327.285 4.92%
 M?ng C? 1.454.284.697 3.892.099.502 5.96% 2.216.081 2.628.837 4.90%
 Botswana 3.488.749.905 10.798.042.650 6.87% 1.367.133 1.881.507 4.88%
 Nouvelle-Calédonie 2.529.440.437 7.994.331.254 7.00% 171.065 241.724 4.85%
 Andorra 1.028.989.439 3.245.411.584 6.99% 52.778 74.601 4.83%
 Bulgaria 20.726.027.397 39.550.622.441 3.87% 8.818.915 7.638.830 4.76%
 Grenada 221.070.370 536.949.760 5.36% 95.879 105.668 4.76%
 Fiji 1.320.462.339 3.366.294.471 5.66% 723.560 838.699 4.75%
 ?an M?ch 135.839.068.604 311.596.451.548 5.00% 5.139.947 5.442.105 4.65%
 Namibia 2.339.872.165 7.410.301.557 7.02% 1.417.445 2.074.148 4.65%
 Jordan 4.020.269.846 15.724.206.702 8.35% 3.254.004 5.924.247 4.60%
 Syria 11.151.880.622 37.524.851.880 7.40% 12.720.920 19.928.518 4.60%
 Brasil 478.574.727.649 1.314.198.941.138 6.12% 149.521.587 191.790.931 4.58%
 Kiribati 25.599.189 72.457.395 6.31% 71.845 95.067 4.57%
 B? 202.688.892.885 454.579.733.452 4.87% 9.933.055 10.457.344 4.55%
 H?ng K?ng 76.889.502.230 206.705.790.615 5.99% 5.704.496 7.206.088 4.54%
 ? R?p Xê út 116.622.319.632 377.318.212.141 7.15% 16.255.743 24.734.532 4.54%
 Zambia 3.741.939.081 11.613.443.680 6.89% 8.122.189 11.922.003 4.50%
 áo 164.988.472.357 373.326.549.760 4.92% 7.729.236 8.360.746 4.44%
 Bosna và Hercegovina 7.754.759.482 14.770.685.338 3.86% 4.308.198 3.934.818 4.42%
 Canada 582.735.317.435 1.425.778.035.703 5.40% 27.700.854 32.876.045 4.35%
 Lesotho 618.270.327 1.600.059.046 5.75% 1.601.196 2.007.833 4.35%
 Greenland 1.018.977.225 2.197.161.931 4.62% 55.552 58.137 4.34%
 Croatia 24.778.320.162 51.277.131.348 4.37% 4.517.198 4.555.402 4.32%
 Belize 405.450.000 1.274.332.500 6.97% 185.718 287.698 4.25%
 Antigua và Barbuda 391.570.370 1.089.337.042 6.20% 61.922 85.109 4.23%
 Maroc 28.860.271.403 73.429.385.198 5.65% 25.028.519 31.704.136 4.19%
 Hoa K? 5.757.200.000.000 13.776.471.520.383 5.27% 256.097.549 305.826.244 4.17%
 Barbados 1.720.100.000 3.728.722.596 4.66% 271.267 293.894 4.16%
 Tanzania 4.573.948.427 14.486.600.645 7.02% 24.813.949 39.333.060 4.16%
 ??ng Timor 145.972.726 453.300.000 6.89% 740.192 1.154.776 4.13%
 Dominica 167.237.037 326.060.751 4.01% 68.819 67.390 4.13%
 Pakistan 57.159.170.568 163.290.134.310 6.37% 112.990.721 163.902.407 4.07%
 Uganda 3.652.185.625 12.436.419.375 7.47% 17.840.904 30.883.807 4.06%
 Somalia 994.073.368 2.532.460.482 5.65% 6.716.623 8.698.534 4.06%
   Nepal 4.096.825.573 11.814.514.512 6.43% 19.114.166 28.195.993 4.02%
 Vanuatu 152.911.403 451.176.071 6.57% 149.449 226.179 4.01%
 Aruba 827.931.536 2.623.463.687 7.02% 63.674 103.889 3.98%
 Saint Lucia 416.103.704 958.148.148 5.03% 137.695 164.923 3.92%
 Nam Phi 112.013.939.774 283.007.906.617 5.60% 36.577.424 48.576.764 3.86%
 Bolivia 4.867.583.881 13.120.107.745 6.01% 6.668.714 9.524.569 3.81%
 Monaco 644.203.830 1.311.379.839 4.27% 30.132 32.711 3.77%
 Pháp 1.244.419.132.358 2.545.695.916.238 4.30% 58.206.480 63.499.725 3.77%
 ??c 1.714.446.543.471 3.317.376.948.213 3.96% 79.433.024 82.599.470 3.72%
 Israel 56.922.878.180 161.988.717.694 6.35% 4.513.700 6.927.680 3.70%
 Paraguay 4.652.573.956 12.004.158.589 5.73% 4.247.650 6.127.073 3.48%
 Y 1.133.465.454.299 2.095.141.290.991 3.68% 56.719.243 58.876.835 3.45%
 Qu?n ??o Cayman 852.449.822 2.701.430.625 7.02% 26.301 47.210 3.40%
 Ukraina 90.208.694.912 141.177.227.723 2.67% 51.535.586 46.205.379 3.33%
 Th?y ?i?n 244.717.052.856 454.791.626.287 3.71% 8.558.830 9.118.954 3.33%
 Turkmenistan 3.068.984.466 7.253.230.940 5.19% 3.668.001 4.965.275 3.33%
 Antille thu?c Hà Lan 1.980.288.633 3.463.171.741 3.34% 190.628 191.572 3.31%
 Qu?n ??o Marshall 68.691.000 149.219.050 4.67% 47.291 59.286 3.29%
 Tonga 134.733.238 247.879.554 3.65% 94.551 100.337 3.29%
 Bénin 1.844.895.198 5.578.521.394 6.73% 5.179.268 9.032.787 3.29%
 Mali 2.509.689.208 6.839.580.978 6.07% 7.668.982 12.336.800 3.15%
 C?ng hoà Congo 2.799.113.340 7.303.575.768 5.80% 2.421.975 3.768.087 3.09%
 Kenya 11.035.404.643 29.508.577.174 5.96% 23.447.362 37.537.715 3.06%
 Haiti 2.613.600.000 5.869.171.017 4.87% 7.109.594 9.597.851 3.04%
 B?c Macedonia 4.268.622.085 7.548.806.974 3.41% 1.909.349 2.038.464 3.01%
 Ph?n Lan 139.560.803.585 244.692.440.724 3.36% 4.986.443 5.276.895 3.01%
 Palau 76.888.000 170.144.000 4.78% 14.930 20.314 2.90%
 Th?y S? 238.219.822.225 423.433.828.159 3.44% 6.834.102 7.483.972 2.89%
 Mauritanie 1.049.696.684 2.731.585.271 5.79% 1.945.269 3.123.818 2.88%
 Mozambique 3.029.732.254 7.756.050.762 5.69% 13.543.508 21.396.916 2.88%
 Ghana 6.229.223.539 15.178.837.467 5.38% 15.579.322 23.478.396 2.87%
 Bahamas 3.165.705.200 6.586.000.000 4.40% 255.167 331.277 2.81%
 Seychelles 368.584.759 710.395.473 3.94% 72.012 86.606 2.81%
 Algérie 61.890.882.974 132.452.488.782 4.58% 25.282.515 33.857.913 2.80%
 Cuba 30.897.511.754 52.298.443.313 3.14% 10.604.907 11.267.884 2.78%
 Bangladesh 30.434.637.019 67.876.319.195 4.83% 113.048.506 158.664.960 2.76%
 Polynésie thu?c Pháp 2.929.794.354 6.171.621.946 4.48% 195.386 262.752 2.68%
 Argentina 141.353.185.204 262.326.991.709 3.70% 32.580.860 39.531.118 2.53%
 Nicaragua 2.749.047.860 5.675.350.325 4.36% 4.140.918 5.603.192 2.52%
 Libya 28.905.177.065 62.059.672.074 4.60% 4.363.768 6.160.481 2.50%
 Palestine 1.935.848.664 5.457.790.101 6.29% 2.154.468 4.017.496 2.46%
 Micronesia 145.190.000 252.871.270 3.32% 96.304 111.120 2.45%
 Gabon 5.191.257.914 11.284.614.973 4.67% 917.896 1.330.573 2.41%
 Gruzia 8.531.836.051 10.175.826.838 1.04% 5.460.000 4.395.420 2.34%
 Qu?n ??o Solomon 208.123.801 484.602.485 5.10% 313.600 495.660 2.31%
 Madagascar 3.079.751.207 7.417.260.073 5.31% 12.033.275 19.683.359 2.30%
 Sierra Leone 940.940.988 1.935.281.877 4.33% 4.087.222 5.865.872 2.14%
 Montenegro 2.147.133.266 3.117.825.187 2.22% 586.956 597.987 2.11%
 Nh?t B?n 3.018.269.946.941 4.379.624.149.269 2.21% 123.537.401 127.966.710 2.00%
 Burkina Faso 3.120.243.364 7.136.368.103 4.99% 8.871.417 14.784.289 1.88%
 Montserrat 67.118.519 47.877.056 -1.97% 10.732 5,875 1.57%
 Moldova 3.968.631.814 4.394.888.125 0.60% 4.388.639 3.793.603 1.47%
 Serbia 33.864.811.652 40.033.759.821 0.99% 7.897.937 7.437.298 1.35%
 Djibouti 456.913.927 834.904.148 3.61% 560.589 833.025 1.22%
 Afghanistan 3.621.900.009 9.358.490.274 5.74% 12.659.335 27.145.277 1.10%
 Comoros 243.769.000 466.664.733 3.89% 526.591 839.189 1.08%
 Papua New Guinea 3.285.623.669 6.031.674.215 3.64% 4.130.986 6.331.011 1.07%
 Sénégal 6.204.747.588 11.244.154.272 3.56% 7.895.770 12.378.532 0.86%
 B? Bi?n Ngà 11.892.834.267 20.649.830.398 3.30% 12.780.257 19.261.825 0.84%
 Eritrea 755.450.476 1.316.129.359 3.32% 3.158.478 4.850.762 0.74%
 Cameroon 12.072.333.761 20.606.044.857 3.20% 12.238.909 18.549.179 0.70%
 Gambia 333.267.577 643.507.516 3.95% 962.473 1.708.680 0.50%
 Liberia 384.400.000 729.541.196 3.84% 2.136.718 3.750.264 0.46%
 Tajikistan 2.868.934.262 3.737.572.699 1.57% 5.303.152 6.735.996 0.15%
 Rwanda 2.540.532.736 3.441.490.544 1.80% 7.293.695 9.724.575 0.09%
 Malawi 2.414.103.859 3.573.762.485 2.33% 9.446.263 13.925.070 0.02%
 Uzbekistan 14.709.716.042 19.274.619.012 1.60% 20.515.254 27.372.256 -0.11%
 Guinée 2.818.156.526 4.232.987.565 2.42% 6.033.225 9.370.113 -0.20%
 Ethiopia 10.883.545.482 16.711.618.053 2.55% 51.147.738 83.099.188 -0.33%
 Guiné-Bissau 233.403.850 357.212.321 2.53% 1.016.620 1.695.043 -0.50%
 Niger 2.506.016.313 4.107.361.644 2.95% 7.821.628 14.225.523 -0.61%
 S?o Tomé và Príncipe 120.097.885 143.705.803 1.06% 116.117 157.637 -0.74%
 Togo 1.789.015.174 2.540.842.173 2.09% 3.960.702 6.585.146 -0.92%
 CHDCND Tri?u Tiên 14.702.304.147 14.752.683.080 0.02% 20.007.000 23.889.616 -1.02%
 Trung Phi 1.487.506.714 1.712.111.447 0.83% 3.007.984 4.342.736 -1.32%
 Liên X? 1.532.992.236.380 N/A N/A 289.353.429 N/A N/A-
 Nauru 28.457.247 22.506.584 -1.37% 9,150 10.152 -1.97%
 C?ng hòa Dan ch? Congo 9.186.769.117 9.446.649.335 0.16% 37.941.987 62.635.722 -2.75%
 Burundi 1.148.319.883 1.004.424.169 -0.78% 5.692.090 8.508.229 -3.10%
 Kosovo 4.703.590.503 3.543.472.426 -1.65% 1.670.808 2.421.128 -3.77%
 Zimbabwe 8.766.858.821 2.123.710.205 -8.00% 10.487.416 13.349.436 -9.30%

Tham kh?o

[s?a | s?a m? ngu?n]
打嗝吃什么药 六月二十五号是什么星座 节肢动物用什么呼吸 四十岁月经量少是什么原因 强烈的什么
女人做春梦预示着什么 sk-ll是什么牌子 晚上吃什么水果好 糗大了是什么意思 吴刚和嫦娥什么关系
什么水果不能一起吃 龙涎香什么味道 c类火灾是指什么 甲醛中毒吃什么药解毒 前列腺增大伴钙化是什么意思
人突然消瘦是什么原因 胸部挂什么科 锅贴是什么 肠镜什么情况下取活检 右束支传导阻滞是什么意思
市人大副主任什么级别hcv7jop4ns7r.cn 家里有壁虎是什么原因hcv7jop7ns4r.cn 取保候审是什么意思还会判刑吗hcv9jop4ns4r.cn 15点是什么时辰wuhaiwuya.com 什么水果可以泡酒520myf.com
被老鼠咬了有什么预兆hcv8jop7ns9r.cn sds是什么意思hcv8jop5ns0r.cn 如来佛祖和释迦牟尼是什么关系hcv8jop9ns3r.cn 什么是骨质增生hcv8jop9ns3r.cn 闺六月是什么意思hcv8jop5ns0r.cn
台湾高山茶属于什么茶hcv8jop4ns5r.cn 皮肤发黑是什么原因引起的hcv9jop0ns5r.cn 善哉善哉是什么意思huizhijixie.com 10月25日什么星座hcv9jop2ns5r.cn 举的部首是什么hcv7jop9ns7r.cn
明年什么生肖hcv8jop7ns1r.cn 黑枸杞泡水是什么颜色hcv8jop8ns5r.cn 日龙包是什么意思hcv7jop6ns4r.cn 子宫肌层回声欠均匀是什么意思ff14chat.com 腰疼吃什么药效果好hcv8jop1ns7r.cn
百度